O empreendedor na hora de abrir uma empresa, precisa escolher um regime tributário. Essa escolha reflete em diversas situações, como os tributos atribuídos e sua forma de cálculo, além de algumas regras gerais, como limite de faturamento e porte da empresa.
O Simples Nacional foi estabelecido por lei complementar no Brasil em 2006 voltado para as micro e pequenas empresas. Ele surgiu com o objetivo de reduzir a burocracia e os custos de pequenos empresários, criando um sistema unificado de recolhimento de tributos, simplificando declarações, entre outras facilidades.
Nem todas as empresas podem optar pelo enquadramento no Simples Nacional por diversos fatores: faturamento, atividades, tipo de empresa e constituição societária.
Uma das principais regras é o porte que é definido pelo faturamento da empresa. Apenas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte podem optar pelo Simples Nacional.
- Microempresa (ME): até 360 mil reais de faturamento nos últimos 12 meses;
- Empresa de Pequeno Porte (EPP): de 360 mil reais a 4,8 milhões de reais de faturamento nos últimos 12 meses
Tabelas dos Anexos do Simples Nacional
O Simples Nacional é complexo com isso foram criados diversos enquadramentos e alíquotas para diferentes tipos de serviços ou comércio.
A diferença básica é pelos impostos a serem pagos pelo empresário e pela natureza do negócio.
Para entender melhor como se está enquadrado é preciso identificar a tabela do Simples Nacional que faz parte de acordo com o seu negócio e após o código que está estabelecido para o seu tipo de negócio.
O Simples Nacional é composto por 5 (cinco) tabelas, conhecidas por anexos. Cada anexo possui faixas de alíquotas diferentes, conheça-as abaixo:
Anexo I - Empresas do comércio (Lojas em geral)
Neste anexo são tratadas todas as atividades comerciais, as empresas com atividades relacionadas a venda, se enquadram nele.
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir | Receita Bruta - 12 meses |
1ª Faixa | 4,00% | - | Até R$ 180.000,00 |
2ª Faixa | 7,30% | R$ 5.940,00 | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 |
3ª Faixa | 9,50% | R$ 13.860,00 | De R$ 360.000,01 a R$ 720,000,00 |
4ª Faixa | 10,70% | R$ 22.500,00 | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 |
5ª Faixa | 14,30% | R$ 87.300,00 | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,01 |
6ª Faixa | 19,00% | R$ 378.000,00 | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 |
Anexo II - Fábricas / Indústrias e Empresas Industriais
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir | Receita Bruta - 12 meses |
1ª Faixa | 4,50% | - | Até R$ 180.000,00 |
2ª Faixa | 7,80% | R$ 5.940,00 | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 |
3ª Faixa | 10,00% | R$ 13.860,00 | De R$ 360.000,01 a R$ 720,000,00 |
4ª Faixa | 11,20% | R$ 22.500,00 | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 |
5ª Faixa | 14,70% | R$ 85.500,00 | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,01 |
6ª Faixa | 30,00% | R$ 720.000,00 | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 |
Anexo III - Empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção
Neste anexo são tratadas as atividades que vão desde serviços de manutenção, reparos e usinagem até agências de viagem, escritórios contábeis, escolas e empreas médicas, com alíquotas que variam entre 6% e 33% de acordo com a receita bruta.
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir | Receita Bruta - 12 meses |
1ª Faixa | 6,00% | - | Até R$ 180.000,00 |
2ª Faixa | 11,20% | R$ 9.360,00 | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 |
3ª Faixa | 13,50% | R$ 17.640,00 | De R$ 360.000,01 a R$ 720,000,00 |
4ª Faixa | 16,00% | R$ 35.640,00 | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 |
5ª Faixa | 21,00% | R$ 125.640,00 | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,01 |
6ª Faixa | 33,00% | R$ 648.000,00 | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 |
Anexo IV - Empresas que fornecem serviços de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis e serviços advocatícios
Desde 2018, as atividades de prestação de serviços são tributadas pelo Anexo IV, onde não está inclusa no Simples Nacional a CPP (Contribuição Previdenciária Patronal), devendo ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis (LC nº 123/06, art. 18, § 5º-C; Resolução CGSN nº 94/2011, art. 25-A, § 1º, IV).
Na CPP devida pelas empresas do Simples Nacional não se inclui os valores relacionados a terceiros (SENAI, SESC, SEST, SENAT etc.), pois as empresas do Simples Nacional estão dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União (art. 13, § 3º).
Os serviços abrangidos pelo Anexo IV são os seguintes: construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores, serviço de vigilância, limpeza ou conservação; e serviços advocatícios. (Incluído pela LC nº 147/2014; efeitos: 1º/01/2015)
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir | Receita Bruta - 12 meses |
1ª Faixa | 4,50% | - | Até R$ 180.000,00 |
2ª Faixa | 9,00% | R$ 8.100,00 | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 |
3ª Faixa | 10,20% | R$ 12.420,00 | De R$ 360.000,01 a R$ 720,000,00 |
4ª Faixa | 14,00% | R$ 39.780,00 | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 |
5ª Faixa | 22,00% | R$ 183.780,00 | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,01 |
6ª Faixa | 33,00% | R$ 828.000,00 | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 |
Anexo V - Empresas que oferecem serviços de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros
O Anexo V é usado para calcular os impostos de um detereminado grupo de empresas prestadoras de serviços e que optam pelo Simples Nacional, conforme a tabela abaixo.
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir | Receita Bruta - 12 meses |
1ª Faixa | 15,50% | - | Até R$ 180.000,00 |
2ª Faixa | 18,00% | R$ 4.500,00 | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 |
3ª Faixa | 19,50% | R$ 9.900,00 | De R$ 360.000,01 a R$ 720,000,00 |
4ª Faixa | 20,50% | R$ 17.100,00 | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 |
5ª Faixa | 23,00% | R$ 62.100,00 | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,01 |
6ª Faixa | 30,50% | R$ 540.000,00 | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 |
No próximo artigo sobre o Simples Nacional, será abordada a fórmula para o cálculo do SN e do Fator R.
Fonte: Portal - Simples Nacional